Цены
| Стоимость | ||||||
| ствольная | каркасная | |||||
| Арт. | высота | хвоя-пленка | хвоя-леска | хвоя-пленка | хвоя-леска | |
| БУЕ4 | Большая уличная ель | 4,0 | 17400 | 24500 | нет | нет |
| БУЕ5 | Большая уличная ель | 5,0 | 31500 | 40500 | нет | нет |
| БУЕ6 | Большая уличная ель | 6,0 | 48000 | 61500 | 68900 | 96000 |
| БУЕ7 | Большая уличная ель | 7,0 | 74500 | 97000 | 101000 | 136000 |
| БУЕ8 | Большая уличная ель | 8,0 | 105500 | 137000 | 123000 | 160000 |
| БУЕ9 | Большая уличная ель | 9,0 | 143000 | 186500 | 171000 | 215000 |
| БУЕ10 | Большая уличная ель | 10,0 | 198000 | 253000 | 226000 | 266000 |
| БУЕ11 | Большая уличная ель | 11,0 | 252500 | 326000 | 270500 | 343000 |
| БУЕ12 | Большая уличная ель | 12,0 | 305500 | 399000 | 324000 | 402000 |
| БУЕ14 | Большая уличная ель | 14,0 | 375500 | 490500 | 428000 | 542000 |
| БУЕ15 | Большая уличная ель | 15,0 | 420000 | 544000 | 515000 | 645000 |
| БУЕ16 | Большая уличная ель | 16,0 | 503000 | 654000 | 610000 | 751000 |
| БУЕ17 | Большая уличная ель | 17,0 | 586000 | 761000 | 713000 | 856000 |
| БУЕ18 | Большая уличная ель | 18,0 | 676000 | 879000 | 770000 | 972000 |
| БУЕ19 | Большая уличная ель | 19,0 | 788000 | 991000 | 1028000 | 1112000 |
| БУЕ20 | Большая уличная ель | 20,0 | 898000 | 1142000 | 1083000 | 1250000 |
| БУЕ21 | Большая уличная ель | 21,0 | 991000 | 1296000 | 1131000 | 1389000 |
| БУЕ22 | Большая уличная ель | 22,0 | 1222000 | 1571000 | 1200000 | 1530000 |
| БУЕ23 | Большая уличная ель | 23,0 | нет | нет | 1290000 | 1670000 |
| БУЕ24 | Большая уличная ель | 24,0 | нет | нет | 1430000 | 1845000 |
| БУЕ25 | Большая уличная ель | 25,0 | нет | нет | 1570000 | 2020000 |
| БУЕ26 | Большая уличная ель | 26,0 | нет | нет | 1710000 | 2195000 |
| БУЕ27 | Большая уличная ель | 27,0 | нет | нет | 1850000 | 2370000 |
| БУЕ28 | Большая уличная ель | 28,0 | нет | нет | 1990000 | 2540000 |
| БУЕ29 | Большая уличная ель | 29,0 | нет | нет | 2130000 | 2670000 |
| БУЕ30 | Большая уличная ель | 30,0 | нет | нет | 2290000 | 2800000 |
| БУЕ32 | Большая уличная ель | 32,0 | нет | нет | 2600000 | 3450000 |
| БУЕ33 | Большая уличная ель | 33,0 | нет | нет | 2870000 | 3700000 |
| БУЕ34 | Большая уличная ель | 34,0 | нет | нет | 3270000 | 4090000 |
| БУЕ36 | Большая уличная ель | 36,0 | нет | нет | 3770000 | 4790000 |
| БУЕ38 | Большая уличная ель | 38,0 | нет | нет | 4470000 | 5540000 |
| БУЕ40 | Большая уличная ель | 40,0 | нет | нет | 5170000 | 6290000 |
| БУЕ42 | Большая уличная ель | 42,0 | нет | нет | 5820000 | 7090000 |
| БУЕ44 | Большая уличная ель | 44,0 | нет | нет | 6520000 | 7890000 |
| БУЕ45 | Большая уличная ель | 45,0 | нет | нет | 6870000 | 8250000 |
Скачать прайс-лист