Прайс лист на уличные елки
Скачать прайс-лист на все услуги
| Стоимость уличных елей | ||
| ствол | каркас | |
| высота | хвоя-леска | хвоя-леска |
| 4,0 | 27 000 | нет |
| 5,0 | 44 000 | нет |
| 6,0 | 70 000 | 107 000 |
| 7,0 | 106 400 | 153 000 |
| 8,0 | 149 000 | 179 000 |
| 9,0 | 218 000 | 241 000 |
| 10,0 | 288 000 | 289 000 |
| 11,0 | 369 000 | 384 000 |
| 12,0 | 446 000 | 449 000 |
| 14,0 | 550 000 | 608 000 |
| 15,0 | 612 000 | 731 000 |
| 16,0 | 726 000 | 852 000 |
| 17,0 | 855 000 | 968 000 |
| 18,0 | 992 000 | 1 100 000 |
| 19,0 | 1 112 000 | 1 248 000 |
| 20,0 | 1 285 000 | 1 410 000 |
| 21,0 | нет | 1 565 000 |
| 22,0 | нет | 1 725 000 |
| 23,0 | нет | 1 895 000 |
| 24,0 | нет | 2 080 000 |
| 25,0 | нет | 2 279 000 |
| 26,0 | нет | 2 482 000 |
| 27,0 | нет | 2 675 000 |
| 28,0 | нет | 2 865 000 |
| 29,0 | нет | 3 010 000 |
| 30,0 | нет | 3 160 000 |
| 32,0 | нет | 3 910 000 |
| 33,0 | нет | 4 200 000 |
| 34,0 | нет | 4 582 000 |
| 36,0 | нет | 5 360 000 |
| 38,0 | нет | 6 245 000 |
| 40,0 | нет | 6 990 000 |

